<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ecolife</title>
	<atom:link href="https://ecolifemeioambiente.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ecolifemeioambiente.com.br/</link>
	<description>Tecnologia e Meio Ambiente</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2026 21:35:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ecolifemeioambiente.com.br/wp-content/uploads/2024/03/ecolife-8-150x150.png</url>
	<title>ecolife</title>
	<link>https://ecolifemeioambiente.com.br/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>AXIA Energia &#8211; Um bom exemplo de Sustentabilidade</title>
		<link>https://ecolifemeioambiente.com.br/axia-energia-um-bom-exemplo-de-sustentabilidade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminecolife]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 21:35:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecolifemeioambiente.com.br/?p=2497</guid>

					<description><![CDATA[<p>Operações mais sustentáveis com estratégia e responsabilidade &#160; A AXIA Energia integra a gestão ambiental à estratégia do negócio, orientando suas decisões para a redução de impactos ambientais, a preservação de recursos naturais e a geração de valor sustentável para a sociedade. Por meio de políticas, normas, sistemas de monitoramento e iniciativas socioambientais, a empresa [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://ecolifemeioambiente.com.br/axia-energia-um-bom-exemplo-de-sustentabilidade/">AXIA Energia &#8211; Um bom exemplo de Sustentabilidade</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://ecolifemeioambiente.com.br">ecolife</a>.</p>
<p>O post <a href="https://ecolifemeioambiente.com.br/axia-energia-um-bom-exemplo-de-sustentabilidade/">AXIA Energia &#8211; Um bom exemplo de Sustentabilidade</a> apareceu primeiro em <a href="https://ecolifemeioambiente.com.br">ecolife</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estruturação do Mercado de Carbono do Amazonas</title>
		<link>https://ecolifemeioambiente.com.br/estruturacao-do-mercado-de-carbono-do-amazonas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminecolife]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 15:01:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecolifemeioambiente.com.br/?p=2489</guid>

					<description><![CDATA[<p>REDD+ é um conjunto de incentivos econômicos, que visam reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE) provenientes do desmatamento e da degradação florestal. A proposta do sistema é recompensar financeiramente países em desenvolvimento (como o Brasil) por seus resultados relacionados à recuperação e conservação de suas florestas. O programa foi desenvolvido no âmbito da [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://ecolifemeioambiente.com.br/estruturacao-do-mercado-de-carbono-do-amazonas/">Estruturação do Mercado de Carbono do Amazonas</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://ecolifemeioambiente.com.br">ecolife</a>.</p>
<p>O post <a href="https://ecolifemeioambiente.com.br/estruturacao-do-mercado-de-carbono-do-amazonas/">Estruturação do Mercado de Carbono do Amazonas</a> apareceu primeiro em <a href="https://ecolifemeioambiente.com.br">ecolife</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A floresta em pé pode valer mais do que a área desmatada?</title>
		<link>https://ecolifemeioambiente.com.br/a-floresta-em-pe-pode-valer-mais-do-que-a-area-desmatada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminecolife]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 14:59:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecolifemeioambiente.com.br/?p=2484</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em Rondônia, uma iniciativa desenvolvida junto à Cooperativa Reflorestamento Econômico Consorciado e Adensado (RECA) busca responder a essa pergunta ao remunerar produtores rurais pela preservação ambiental. A experiência ocorre em um momento em que o estado registrou redução de 86,2% no desmatamento entre 2021 e 2025, segundo dados do governo estadual. Os agricultores da cooperativa [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://ecolifemeioambiente.com.br/a-floresta-em-pe-pode-valer-mais-do-que-a-area-desmatada/">A floresta em pé pode valer mais do que a área desmatada?</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://ecolifemeioambiente.com.br">ecolife</a>.</p>
<p>O post <a href="https://ecolifemeioambiente.com.br/a-floresta-em-pe-pode-valer-mais-do-que-a-area-desmatada/">A floresta em pé pode valer mais do que a área desmatada?</a> apareceu primeiro em <a href="https://ecolifemeioambiente.com.br">ecolife</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Balanço divulgado pelo Ministério da Fazenda mostra ampliação do financiamento verde, fortalecimento do Fundo Clima, atração de capital privado e avanço do marco regulatório para investimentos sustentáveis.</title>
		<link>https://ecolifemeioambiente.com.br/balanco-divulgado-pelo-ministerio-da-fazenda-mostra-ampliacao-do-financiamento-verde-fortalecimento-do-fundo-clima-atracao-de-capital-privado-e-avanco-do-marco-regulatorio-para-investimentos-sustent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminecolife]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 15:18:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecolifemeioambiente.com.br/?p=2479</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Plano de Transformação Ecológica mobilizou mais de R$ 500 bilhões em recursos públicos e privados destinados ao financiamento sustentável no Brasil. O balanço foi divulgado pelo Ministério da Fazenda na sexta-feira (3/07/2026) e apresenta os resultados do programa lançado em 2023 para ampliar investimentos voltados à transição ecológica, inovação e desenvolvimento sustentável. Segundo a pasta, a estratégia combinou a ampliação de fontes [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://ecolifemeioambiente.com.br/balanco-divulgado-pelo-ministerio-da-fazenda-mostra-ampliacao-do-financiamento-verde-fortalecimento-do-fundo-clima-atracao-de-capital-privado-e-avanco-do-marco-regulatorio-para-investimentos-sustent/">Balanço divulgado pelo Ministério da Fazenda mostra ampliação do financiamento verde, fortalecimento do Fundo Clima, atração de capital privado e avanço do marco regulatório para investimentos sustentáveis.</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://ecolifemeioambiente.com.br">ecolife</a>.</p>
<p>O post <a href="https://ecolifemeioambiente.com.br/balanco-divulgado-pelo-ministerio-da-fazenda-mostra-ampliacao-do-financiamento-verde-fortalecimento-do-fundo-clima-atracao-de-capital-privado-e-avanco-do-marco-regulatorio-para-investimentos-sustent/">Balanço divulgado pelo Ministério da Fazenda mostra ampliação do financiamento verde, fortalecimento do Fundo Clima, atração de capital privado e avanço do marco regulatório para investimentos sustentáveis.</a> apareceu primeiro em <a href="https://ecolifemeioambiente.com.br">ecolife</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quase R$ 100 bilhões: Sicredi amplia crédito para economia verde</title>
		<link>https://ecolifemeioambiente.com.br/quase-r-100-bilhoes-sicredi-amplia-credito-para-economia-verde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminecolife]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 13:37:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecolifemeioambiente.com.br/?p=2476</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Sicredi encerrou 2025 com R$ 98,2 bilhões em saldo de carteira de crédito classificada como economia verde, um crescimento de 10,3% em relação ao ano anterior. O desempenho integra o Relatório de Sustentabilidade 2025, divulgado neste mês de abril, e consolida os avanços da instituição financeira cooperativa nos pilares Ambiental, Social e de Governança [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://ecolifemeioambiente.com.br/quase-r-100-bilhoes-sicredi-amplia-credito-para-economia-verde/">Quase R$ 100 bilhões: Sicredi amplia crédito para economia verde</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://ecolifemeioambiente.com.br">ecolife</a>.</p>
<p>O post <a href="https://ecolifemeioambiente.com.br/quase-r-100-bilhoes-sicredi-amplia-credito-para-economia-verde/">Quase R$ 100 bilhões: Sicredi amplia crédito para economia verde</a> apareceu primeiro em <a href="https://ecolifemeioambiente.com.br">ecolife</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bioeconomia transforma floresta em renda e impulsiona nova economia no Baixo Amazonas</title>
		<link>https://ecolifemeioambiente.com.br/bioeconomia-transforma-floresta-em-renda-e-impulsiona-nova-economia-no-baixo-amazonas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminecolife]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 11:32:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecolifemeioambiente.com.br/?p=2472</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Projeto liderado pelo Sebrae fortalece mais de 160 empreendimentos ao unir inovação, ciência e saberes tradicionais em Santarém, Belterra, Mojuí dos Campos e Alter do Chão A floresta em pé como ativo econômico, a valorização dos saberes tradicionais e a inovação aplicada aos pequenos negócios estão no centro de um novo [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://ecolifemeioambiente.com.br/bioeconomia-transforma-floresta-em-renda-e-impulsiona-nova-economia-no-baixo-amazonas/">Bioeconomia transforma floresta em renda e impulsiona nova economia no Baixo Amazonas</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://ecolifemeioambiente.com.br">ecolife</a>.</p>
<p>O post <a href="https://ecolifemeioambiente.com.br/bioeconomia-transforma-floresta-em-renda-e-impulsiona-nova-economia-no-baixo-amazonas/">Bioeconomia transforma floresta em renda e impulsiona nova economia no Baixo Amazonas</a> apareceu primeiro em <a href="https://ecolifemeioambiente.com.br">ecolife</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finep vai pagar R$ 220 milhões para inovações em agricultura familiar</title>
		<link>https://ecolifemeioambiente.com.br/finep-vai-pagar-r-220-milhoes-para-inovacoes-em-agricultura-familiar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminecolife]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 13:23:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecolifemeioambiente.com.br/?p=2468</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dois editais públicos, lançados pela Financiadora de Estudos e Projetos &#8211; Finep, preveem o pagamento de R$ 220 milhões para o desenvolvimento de soluções tecnológicas para a agricultura familiar e a aquicultura no país. A iniciativa faz parte do programa CooperaMais Brasil Tecnologia no contexto do  Plano Safra voltado a agricultores familiares. Para acessar os recursos, os candidatos deverão [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://ecolifemeioambiente.com.br/finep-vai-pagar-r-220-milhoes-para-inovacoes-em-agricultura-familiar/">Finep vai pagar R$ 220 milhões para inovações em agricultura familiar</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://ecolifemeioambiente.com.br">ecolife</a>.</p>
<p>O post <a href="https://ecolifemeioambiente.com.br/finep-vai-pagar-r-220-milhoes-para-inovacoes-em-agricultura-familiar/">Finep vai pagar R$ 220 milhões para inovações em agricultura familiar</a> apareceu primeiro em <a href="https://ecolifemeioambiente.com.br">ecolife</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O Sal (gado) da Terra</title>
		<link>https://ecolifemeioambiente.com.br/o-sal-gado-da-terra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminecolife]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 11:33:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecolifemeioambiente.com.br/?p=2464</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em Aimorés, leste de Minas Gerais, o famoso fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado e sua esposa arquiteta e ambientalista Lélia Salgado reflorestaram uma área de mais de 600 hectares, o projeto iniciou em 2000. O que chama a atenção é que a terra devastada, que sequer pasto crescia, tornou-se uma floresta fechada da Mata Atlântica em [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://ecolifemeioambiente.com.br/o-sal-gado-da-terra/">O Sal (gado) da Terra</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://ecolifemeioambiente.com.br">ecolife</a>.</p>
<p>O post <a href="https://ecolifemeioambiente.com.br/o-sal-gado-da-terra/">O Sal (gado) da Terra</a> apareceu primeiro em <a href="https://ecolifemeioambiente.com.br">ecolife</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>R$ 1 bilhão para acelerar a inovação</title>
		<link>https://ecolifemeioambiente.com.br/r-1-bilhao-para-acelerar-a-inovacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminecolife]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 11:43:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecolifemeioambiente.com.br/?p=2460</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maior repasse já realizado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação à Embrapii fortalece capacidade da instituição de apoiar mil projetos de inovação; iniciativa integra esforço conjunto de R$ 140 bilhões para acelerar a Nova Indústria Brasil  A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) contará, em 2026, com orçamento de R$ 1 bilhão para apoiar projetos [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://ecolifemeioambiente.com.br/r-1-bilhao-para-acelerar-a-inovacao/">R$ 1 bilhão para acelerar a inovação</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://ecolifemeioambiente.com.br">ecolife</a>.</p>
<p>O post <a href="https://ecolifemeioambiente.com.br/r-1-bilhao-para-acelerar-a-inovacao/">R$ 1 bilhão para acelerar a inovação</a> apareceu primeiro em <a href="https://ecolifemeioambiente.com.br">ecolife</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BNDES Florestas mobiliza R$ 14,1 bilhões e consolida nova economia florestal no Brasil</title>
		<link>https://ecolifemeioambiente.com.br/bndes-florestas-mobiliza-r-141-bilhoes-e-consolida-nova-economia-florestal-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminecolife]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 19:07:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecolifemeioambiente.com.br/?p=2457</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diretora Socioambiental do BNDES, Tereza Campello apresenta os resultados do BNDES Florestas Estratégia reúne R$ 8,2 bilhões em financiamento e R$ 5,9 bilhões em participações e investimentos para impulsionar a restauração, a bioeconomia e a conservação florestal Recursos já mobilizados equivalem ao plantio de 342 milhões de árvores, à recuperação de 205 mil hectares, à [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://ecolifemeioambiente.com.br/bndes-florestas-mobiliza-r-141-bilhoes-e-consolida-nova-economia-florestal-no-brasil/">BNDES Florestas mobiliza R$ 14,1 bilhões e consolida nova economia florestal no Brasil</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://ecolifemeioambiente.com.br">ecolife</a>.</p>
<p>O post <a href="https://ecolifemeioambiente.com.br/bndes-florestas-mobiliza-r-141-bilhoes-e-consolida-nova-economia-florestal-no-brasil/">BNDES Florestas mobiliza R$ 14,1 bilhões e consolida nova economia florestal no Brasil</a> apareceu primeiro em <a href="https://ecolifemeioambiente.com.br">ecolife</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
